2026/07/30 応募締切り
【25名限定】脱・初心者!実務で活きるFigmaデータ設計術 実例から学ぶ、誰にでも伝わるデータ作りの定番Tips&最新機能で効率化(懇親会有)
本セミナーは「Figma、なんとなくは使えるけど⋯⋯」という方に向けて、現場ですぐに使えるFigmaの効率的な操作方法と活用テクニックをお伝えします。
前半は登壇者の経験を交えながら、コンポーネントの標準的な作成手順をはじめ、バリアブルなどの発展機能、操作やコミュニケーションでつまづきやすいポイントなどの紹介から、複数のメンバーや企業間でFigmaを利用する際のデザインの効率化やクオリティアップのヒントを共有します。
後半は、ハンズオンで注目の新機能であるモーション機能や、コーディング連携、AIの活用による開発の入口を紹介。「脱・初心者」を目指し、実務に直結する即戦力スキルを習得できるセミナーです。
セミナー終了後はちょっとした軽食をご用意した懇親会を開催。
クリエイター同士で情報交換をしたり、浅野先生に直接お悩みを相談したりして、クリエイターの輪を広げませんか?
イベント概要
| 日程 | 2026年8月7日(金) |
|---|---|
| 時間 | 開場 17:00~ セミナー 17:30~19:30 懇親会 19:30~20:30 |
| 内容 | (1)コンポーネントなどの”あるある”データ作り (2)バリアブルなど、発展的な機能 (3)モーション機能(新機能) ※ハンズオン (4)AIやコーディングとの連携 ※ハンズオン |
| 開催方式・場所 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町23番3号 フロントプレイス千代田一番町 6階 ボーンデジタル セミナールーム |
| 応募人数 | 25名 ※申し込み者多数の場合、抽選となります |
| 持ち物 | 必須:名刺 推奨:パソコン ※セミナー内、ご自身で手を動かすパートがあります |
| 参加費 | 無料 |
| エントリー期間 | 2026年7月17日(金)~2026年7月30日(木) |
| 参加確定連絡 | 2026年7月31日(金) |
| 対象 | 実務でFigmaを触っているが、まだ使いこなせていない「脱初心者」レベルのデザイナー |
| 登壇者 | 株式会社タガス代表、デザイナー 浅野 桜 中小企業のプロモーション制作から、高校・大学などでの講師、実務者向けの研修、専門書の執筆などを幅広く担当。 近著に、『WebデザイナーのためのFigmaスタートブック』(C&R研究所)、『デザインの学校 これからはじめるFigmaの本』(技術評論社)、『Webデザイナーのためのモーションデザインことはじめ』(ボーンデジタル)など。 |
| 応募方法 | 下記応募フォームからお申し込みください。 ※デジタルスケープへの登録は不要です |
お問い合わせ先
株式会社デジタルスケープ
WEBセミナー 事務局
メール:ddsa_agent@dsp.co.jp



